| 所在地 | 団地名 | 棟番号 | 戸数 | 構造 | 階数 | 建設 年度 |
耐震 性能 |
対応方針 | 着手予定 時期 |
来年度 予定 |
備考 | |
| 建替え | 集約 | |||||||||||
| 大阪市 淀川区 | 東三国2丁目 | 3 | 10 | RC | 14 | H6 | A | 新耐震 | ||||
| 4 | 10 | RC | 10 | H6 | A | 新耐震 | ||||||
| 5 | 6 | RC | 7 | H6 | A | 新耐震 | ||||||
| 6 | 1 | RC | 7 | H8 | A | 新耐震 | ||||||
| 7 | 4 | RC | 5 | H8 | A | 新耐震 | ||||||
| 8 | 3 | RC | 6 | H8 | A | 新耐震 | ||||||
| 9 | 9 | RC | 6 | H8 | A | 新耐震 | ||||||
| 10 | 3 | RC | 7 | H8 | A | 新耐震 | ||||||
| 11 | 5 | RC | 6 | H8 | A | 新耐震 | ||||||
| 12 | 2 | RC | 14 | H8 | A | 新耐震 | ||||||
| 14 | 1 | RC | 7 | H14 | A | 新耐震 | ||||||
| 15 | 1 | RC | 5 | H13 | A | 新耐震 | ||||||
| 16 | 3 | RC | 5 | H11 | A | 新耐震 | ||||||
| 17 | 1 | RC | 10 | H11 | A | 新耐震 | ||||||
| 19 | 8 | RC | 7 | H6 | A | 新耐震 | ||||||
| 20 | 1 | RC | 7 | H10 | A | 新耐震 | ||||||
| 21 | 1 | RC | 7 | H10 | A | 新耐震 | ||||||
| 22 | 3 | RC | 10 | H13 | A | 新耐震 | ||||||
| 23 | 3 | RC | 6 | H13 | A | 新耐震 | ||||||
| 堺市 北区 | 浅香山 | 1 | 40 | RC | 5 | S51 | A | 壁式 | ||||
| 2 | 40 | RC | 5 | S51 | A | 壁式 | ||||||
| 3 | 40 | RC | 5 | S51 | A | 壁式 | ||||||
| 4 | 30 | RC | 5 | S51 | A | 壁式 | ||||||
| 5 | 30 | RC | 5 | S52 | A | 壁式 | ||||||
| 6 | 30 | RC | 5 | S52 | A | 壁式 | ||||||
| 7 | 48 | RC | 8 | S52 | A | その他 | ||||||
| 8 | 62 | SRC他 | 11 | S53 | A | その他 | ||||||
| 9 | 40 | RC | 5 | S55 | A | 壁式 | ||||||
| 10 | 40 | RC | 5 | S55 | A | 壁式 | ||||||
| 11 | 20 | RC | 5 | S55 | A | 壁式 | ||||||
| 12 | 20 | RC | 5 | S55 | A | 壁式 | ||||||
| 13 | 40 | RC | 5 | S57 | A | 新耐震 | ||||||
| 14 | 40 | RC | 5 | S57 | A | 新耐震 | ||||||
| 15 | 20 | RC | 5 | S57 | A | 新耐震 | ||||||
| 16 | 30 | RC | 5 | S57 | A | 新耐震 | ||||||
| 17 | 40 | RC | 5 | S57 | A | 新耐震 | ||||||
| 18 | 20 | RC | 5 | S57 | A | 新耐震 | ||||||
| 19 | 30 | RC | 5 | S60 | A | 新耐震 | ||||||
| 20 | 20 | RC | 5 | S60 | A | 新耐震 | ||||||
| 21 | 20 | RC | 5 | S61 | A | 新耐震 | ||||||
| 22 | 94 | RC | 8 | S60 | A | 新耐震 | ||||||
| 23 | 10 | RC | 5 | S61 | A | 新耐震 | ||||||
| 24 | 10 | RC | 5 | S61 | A | 新耐震 | ||||||
| 25 | 10 | RC | 5 | S61 | A | 新耐震 | ||||||
| 26 | 20 | RC | 5 | S61 | A | 新耐震 | ||||||
| 27 | 84 | RC | 8 | S61 | A | 新耐震 | ||||||
| 堺南長尾 | 1 | 87 | RC | 10 | H22 | A | 新耐震 | |||||
| 2 | 80 | RC | 13 | H22 | A | 新耐震 | ||||||
| 3 | 137 | RC | 13 | H22 | A | 新耐震 | ||||||
| 4 | 139 | RC | 14 | H22 | A | 新耐震 | ||||||
| 堺新金岡2丁3番 | 1 | 199 | RC | 14 | H28 | A | 新耐震 | |||||
| 2 | 195 | RC | 14 | H22 | A | 新耐震 | ||||||
| 3 | 143 | RC | 14 | H25 | A | 新耐震 | ||||||
| 堺新金岡2丁6番 | 1 | 194 | RC | 14 | H22 | A | 新耐震 | |||||
| 2 | 111 | RC | 14 | H26 | A | 新耐震 | ||||||
| 3 | 125 | RC | 14 | H28 | A | 新耐震 | ||||||
| 金岡東第3 | 1 | 36 | RC | 5 | S41 | A | ラーメン | |||||
| 2 | 35 | RC | 5 | S41 | A | ラーメン | ||||||
| 3 | 31 | RC | 5 | S41 | A | ラーメン | ||||||
| 4 | 20 | RC | 5 | S40 | A | ラーメン | ||||||
| 5 | 40 | RC | 5 | S40 | A | ラーメン | ||||||
| 6 | 30 | RC | 5 | S40 | A | ラーメン | ||||||
| 7 | 27 | RC | 5 | S40 | A | ラーメン | ||||||
| 8 | 30 | RC | 5 | S40 | A | ラーメン | ||||||
| 9 | 30 | RC | 5 | S40 | A | ラーメン | ||||||
| 10 | 30 | RC | 5 | S40 | A | ラーメン | ||||||
| 11 | 30 | RC | 5 | S40 | A | ラーメン | ||||||
| 12 | 30 | RC | 5 | S40 | A | ラーメン | ||||||
| 13 | 40 | RC | 5 | S41 | A | ラーメン | ||||||
| 14 | 37 | RC | 5 | S41 | A | ラーメン | ||||||
| 15 | 20 | RC | 5 | S41 | A | ラーメン | ||||||
| 16 | 20 | RC | 5 | S41 | A | ラーメン | ||||||
| 17 | 30 | RC | 5 | S40 | A | ラーメン | ||||||
| 18 | 60 | RC | 5 | S40 | A | ラーメン | ||||||
| 19 | 30 | RC | 5 | S40 | A | ラーメン | ||||||
| 20 | 26 | RC | 5 | S40 | A | ラーメン | ||||||
| 21 | 20 | RC | 5 | S40 | A | ラーメン | ||||||
| 22 | 28 | RC | 5 | S40 | A | ラーメン | ||||||
| 23 | 20 | RC | 5 | S40 | A | ラーメン | ||||||
| 24 | 32 | RC | 5 | S40 | A | ラーメン | ||||||
| 25 | 32 | RC | 5 | S40 | A | ラーメン | ||||||
| 堺新金岡3丁8番 | 1 | 209 | RC | 14 | H22 | A | 新耐震 | |||||
| 2 | 213 | RC | 14 | H25 | A | 新耐震 | ||||||
| 金岡東第5 | 14 | 30 | RC | 5 | S42 | B | ○ | 着手済 | 工事 | ラーメン | ||
| 15 | 40 | RC | 5 | S42 | B | ○ | 着手済 | 工事 | ラーメン | |||
| 16 | 30 | RC | 5 | S42 | B | ○ | 着手済 | 工事 | ラーメン | |||
| 18 | 40 | RC | 5 | S42 | B | ○ | 着手済 | 工事 | ラーメン | |||
| 19 | 40 | RC | 5 | S42 | B | ○ | 着手済 | 工事 | ラーメン | |||
| 20 | 15 | RC | 5 | S42 | B | ○ | 着手済 | 工事 | ラーメン | |||
| 21 | 30 | RC | 5 | S42 | B | ○ | 着手済 | 工事 | ラーメン | |||
| 22 | 20 | RC | 5 | S42 | B | ○ | 着手済 | 工事 | ラーメン | |||
| 23 | 30 | RC | 5 | S42 | B | ○ | 着手済 | 工事 | ラーメン | |||
| 24 | 40 | RC | 5 | S42 | B | ○ | 着手済 | 工事 | ラーメン | |||
| 堺新金岡4丁5番 | 1 | 130 | RC | 14 | H26 | A | 新耐震 | |||||
| 2 | 76 | RC | 11 | H29 | A | 新耐震 | ||||||
| 3 | 62 | RC | 9 | H29 | A | 新耐震 | ||||||
| 4 | 79 | RC | 14 | R3 | A | 新耐震 | ||||||
| 5 | 69 | RC | 10 | R3 | A | 新耐震 | ||||||
| 6 | 53 | RC | 9 | R3 | A | 新耐震 | ||||||
| 金岡東第6 | 1 | 26 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | |||||
| 2 | 30 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 3 | 30 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 4 | 40 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 5 | 30 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 6 | 30 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 7 | 30 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 8 | 26 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 9 | 30 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 10 | 30 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 11 | 36 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 12 | 30 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 13 | 36 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 14 | 30 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 15 | 30 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 16 | 30 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 17 | 40 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 18 | 40 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 百舌鳥梅町 | 1 | 104 | SRC他 | 14 | S45 | A | その他 | |||||
| 2 | 187 | SRC他 | 14 | S45 | A | その他 | ||||||
| 3 | 186 | SRC他 | 14 | S45 | A | その他 | ||||||
| 4 | 104 | SRC他 | 14 | S45 | A | その他 | ||||||
| 金岡南 | 1 | 105 | SRC他 | 14 | S46 | A | その他 | |||||
| 2 | 104 | SRC他 | 14 | S46 | A | その他 | ||||||
| 堺白鷺東 | 1 | 96 | RC | 8 | S50 | A | その他 | |||||
| 2 | 64 | RC | 8 | S50 | A | その他 | ||||||
| 3 | 48 | RC | 8 | S50 | A | その他 | ||||||
| 4 | 48 | RC | 8 | S50 | A | その他 | ||||||
| 5 | 48 | RC | 8 | S50 | A | その他 | ||||||
| 6 | 32 | RC | 8 | S50 | A | その他 | ||||||
| 7 | 48 | RC | 8 | S50 | A | その他 | ||||||
| 堺市 中区 | 八田荘 | 11 | 80 | RC | 5 | S41 | B | ○ | 着手済 | 工事 | ラーメン | |
| 12 | 60 | RC | 5 | S41 | B | ○ | 着手済 | 工事 | ラーメン | |||
| 13 | 60 | RC | 5 | S41 | B | ○ | 着手済 | 工事 | ラーメン | |||
| 24 | 80 | RC | 5 | S41 | A | ラーメン | ||||||
| 25 | 70 | RC | 5 | S42 | A | ラーメン | ||||||
| 31 | 50 | RC | 5 | S42 | A | ラーメン | ||||||
| 32 | 30 | RC | 5 | S41 | A | ラーメン | ||||||
| 33 | 65 | RC | 5 | S41 | A | ラーメン | ||||||
| 34 | 50 | RC | 5 | S42 | A | ラーメン | ||||||
| 35 | 75 | RC | 5 | S42 | A | ラーメン | ||||||
| 36 | 80 | RC | 5 | S42 | A | ラーメン | ||||||
| 37 | 60 | RC | 5 | S42 | A | ラーメン | ||||||
| 38 | 40 | RC | 5 | S42 | A | ラーメン | ||||||
| 39 | 40 | RC | 5 | S42 | A | ラーメン | ||||||
| 42 | 50 | RC | 5 | S42 | B | ○ | 着手済 | 工事 | ラーメン | |||
| 43 | 60 | RC | 5 | S42 | A | ラーメン | ||||||
| 62 | 60 | RC | 5 | S42 | C | ○ | 着手済 | 工事 | ラーメン | |||
| 63 | 20 | RC | 5 | S42 | C | ○ | 着手済 | 工事 | ラーメン | |||
| 64 | 75 | RC | 5 | S42 | B | ○ | 着手済 | 工事 | ラーメン | |||
| 65 | 40 | RC | 5 | S42 | C | ○ | 着手済 | 工事 | ラーメン | |||
| 67 | 24 | RC | 5 | S43 | A | ラーメン | ||||||
| 71 | 30 | RC | 5 | S43 | A | ラーメン | ||||||
| 72 | 30 | RC | 5 | S43 | A | ラーメン | ||||||
| 73 | 50 | RC | 5 | S43 | A | ラーメン | ||||||
| 74 | 30 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 75 | 50 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 76 | 60 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 77 | 40 | RC | 5 | S43 | A | ラーメン | ||||||
| 78 | 30 | RC | 5 | S43 | A | ラーメン | ||||||
| 81 | 60 | RC | 5 | S43 | A | ラーメン | ||||||
| 82 | 40 | RC | 5 | S43 | A | ラーメン | ||||||
| 83 | 15 | RC | 5 | S43 | A | ラーメン | ||||||
| 84 | 40 | RC | 5 | S43 | A | ラーメン | ||||||
| 85 | 30 | RC | 5 | S43 | A | ラーメン | ||||||
| 86 | 20 | RC | 5 | S43 | A | ラーメン | ||||||
| 堺宮園 | 2 | 110 | RC | 10 | R3 | A | 新耐震 | 3 | 104 | RC | 10 | H28 | A | 新耐震 |
| 4 | 80 | RC | 10 | H28 | A | 新耐震 | ||||||
| 5 | 85 | RC | 10 | R3 | A | 新耐震 | ||||||
| 八田西町 | 1 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | |||||
| 2 | 40 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 3 | 20 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 4 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 5 | 40 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 6 | 20 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 7 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 13 | 20 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 14 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 15 | 40 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 16 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 17 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 18 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 19 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 20 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 21 | 40 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 深井沢町 | 2 | 40 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | |||||
| 3 | 40 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 4 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 5 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 6 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 深井中町 | 1 | 49 | RC | 7 | S46 | A | その他 | |||||
| 2 | 56 | RC | 7 | S46 | A | その他 | ||||||
| 3 | 84 | RC | 7 | S46 | A | その他 | ||||||
| 堺福田 | 1 | 14 | RC | 4 | S62 | A | 新耐震 | |||||
| 2 | 30 | RC | 5 | S62 | A | 新耐震 | ||||||
| 3 | 30 | RC | 5 | S62 | A | 新耐震 | ||||||
| 4 | 30 | RC | 5 | S62 | A | 新耐震 | ||||||
| 5 | 24 | RC | 5 | S62 | A | 新耐震 | ||||||
| 6 | 28 | RC | 5 | S62 | A | 新耐震 | ||||||
| 7 | 30 | RC | 5 | H03 | A | 新耐震 | ||||||
| 8 | 22 | RC | 4 | H03 | A | 新耐震 | ||||||
| 9 | 14 | RC | 4 | H03 | A | 新耐震 | ||||||
| 10 | 20 | RC | 5 | H03 | A | 新耐震 | ||||||
| 11 | 22 | RC | 4 | H03 | A | 新耐震 | ||||||
| 12 | 14 | RC | 4 | H01 | A | 新耐震 | ||||||
| 13 | 14 | RC | 4 | H01 | A | 新耐震 | ||||||
| 14 | 24 | RC | 5 | H01 | A | 新耐震 | ||||||
| 15 | 34 | RC | 5 | H01 | A | 新耐震 | ||||||
| 16 | 14 | RC | 4 | H01 | A | 新耐震 | ||||||
| 17 | 22 | RC | 4 | H05 | A | 新耐震 | ||||||
| 18 | 14 | RC | 4 | H05 | A | 新耐震 | ||||||
| 19 | 30 | RC | 5 | H05 | A | 新耐震 | ||||||
| 20 | 24 | RC | 4 | H05 | A | 新耐震 | ||||||
| 21 | 22 | RC | 4 | H05 | A | 新耐震 | ||||||
| 堺東陶器 | 1 | 16 | RC | 4 | H02 | A | 新耐震 | |||||
| 2 | 16 | RC | 4 | H02 | A | 新耐震 | ||||||
| 3 | 24 | RC | 4 | H02 | A | 新耐震 | ||||||
| 4 | 24 | RC | 4 | H02 | A | 新耐震 | ||||||
| 5 | 16 | RC | 4 | H04 | A | 新耐震 | ||||||
| 6 | 16 | RC | 4 | H04 | A | 新耐震 | ||||||
| 7 | 16 | RC | 4 | H04 | A | 新耐震 | ||||||
| 8 | 24 | RC | 4 | H04 | A | 新耐震 | ||||||
| 9 | 24 | RC | 4 | H04 | A | 新耐震 | ||||||
| 堺市 東区 | 堺高松 | 1 | 50 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||
| 2 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 3 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 4 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 5 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 6 | 40 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 7 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 8 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 10 | 40 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 11 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 12 | 40 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 13 | 40 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 14 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 堺大美野 | 1 | 30 | RC | 4 | H02 | A | 新耐震 | |||||
| 2 | 32 | RC | 4 | H02 | A | 新耐震 | ||||||
| 3 | 32 | RC | 4 | H02 | A | 新耐震 | ||||||
| 4 | 16 | RC | 4 | H02 | A | 新耐震 | ||||||
| 堺市 堺区 | 堺戎島 | 1 | 196 | SRC他 | 14 | S45 | A | その他 | ||||
| 2 | 196 | SRC他 | 14 | S45 | A | その他 | ||||||
| 3 | 104 | SRC他 | 14 | S46 | A | その他 | ||||||
| 4 | 104 | SRC他 | 14 | S46 | A | その他 | ||||||
| 5 | 105 | SRC他 | 14 | S46 | A | その他 | ||||||
| 堺寺地 | 1 | 51 | RC | 11 | H09 | A | 新耐震 | |||||
| 堺大浜南町 | 1 | 153 | RC | 14 | H17 | A | 新耐震 | |||||
| 堺市 西区 | 堺草部 | 1 | 20 | RC | 5 | S48 | A | 壁式 | ||||
| 2 | 30 | RC | 5 | S48 | A | 壁式 | ||||||
| 3 | 20 | RC | 5 | S48 | A | 壁式 | ||||||
| 4 | 30 | RC | 5 | S48 | A | 壁式 | ||||||
| 5 | 20 | RC | 5 | S48 | A | 壁式 | ||||||
| 7 | 20 | RC | 5 | S48 | A | 壁式 | ||||||
| 8 | 20 | RC | 5 | S48 | A | 壁式 | ||||||
| 9 | 20 | RC | 5 | S48 | A | 壁式 | ||||||
| 10 | 20 | RC | 5 | S48 | A | 壁式 | ||||||
| 11 | 30 | RC | 5 | S48 | A | 壁式 | ||||||
| 12 | 30 | RC | 5 | S48 | A | 壁式 | ||||||
| 堺浜寺 | 1 | 24 | RC | 3 | S60 | A | 新耐震 | |||||
| 2 | 18 | RC | 3 | S61 | A | 新耐震 | ||||||
| 3 | 12 | RC | 3 | S61 | A | 新耐震 | ||||||
| 4 | 6 | RC | 3 | S61 | A | 新耐震 | ||||||
| 堺市 南区 | 宮山台第1 | 1 | 30 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||
| 2 | 40 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 3 | 40 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 4 | 30 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 5 | 30 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 6 | 20 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 7 | 15 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 8 | 30 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 9 | 25 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 10 | 30 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 11 | 30 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 12 | 20 | RC | 5 | S46 | A | 壁式 | ||||||
| 13 | 30 | RC | 5 | S46 | A | 壁式 | ||||||
| 14 | 40 | RC | 5 | S46 | A | 壁式 | ||||||
| 15 | 20 | RC | 5 | S46 | A | 壁式 | ||||||
| 宮山台第2 | 1 | 40 | RC | 5 | S42 | B | ○ | 着手済 | ラーメン | |||
| 2 | 30 | RC | 5 | S42 | B | ○ | 着手済 | ラーメン | ||||
| 3 | 25 | RC | 5 | S42 | B | ○ | 着手済 | ラーメン | ||||
| 4 | 25 | RC | 5 | S42 | B | ○ | 着手済 | ラーメン | ||||
| 5 | 35 | RC | 5 | S42 | B | ○ | 着手済 | ラーメン | ||||
| 7 | 30 | RC | 5 | S42 | B | ○ | 着手済 | ラーメン | ||||
| 8 | 35 | RC | 5 | S42 | C | ○ | 着手済 | ラーメン | ||||
| 宮山台第4 | 12 | 30 | RC | 5 | S41 | B | ○ | 着手済 | 工事 | ラーメン | ||
| 13 | 30 | RC | 5 | S44 | A | 壁式 | ||||||
| 14 | 30 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 20 | 40 | RC | 5 | S41 | A | 壁式 | ||||||
| 21 | 15 | RC | 5 | S41 | A | 壁式 | ||||||
| 22 | 30 | RC | 5 | S41 | A | 壁式 | ||||||
| 23 | 20 | RC | 5 | S41 | A | 壁式 | ||||||
| 24 | 30 | RC | 5 | S41 | A | 壁式 | ||||||
| 25 | 30 | RC | 5 | S41 | A | 壁式 | ||||||
| 26 | 30 | RC | 5 | S41 | A | 壁式 | ||||||
| 27 | 30 | RC | 5 | S41 | A | 壁式 | ||||||
| 堺宮山台4丁 | 2 | 107 | RC | 12 | R2 | A | 新耐震 | |||||
| 3 | 139 | RC | 14 | H26 | A | 新耐震 | ||||||
| 高倉台第1 | 1 | 121 | SRC他 | 14 | S47 | A | その他 | |||||
| 2 | 121 | SRC他 | 14 | S47 | A | その他 | ||||||
| 3 | 121 | SRC他 | 14 | S47 | A | その他 | ||||||
| 4 | 121 | SRC他 | 14 | S47 | A | その他 | ||||||
| 5 | 121 | SRC他 | 14 | S47 | A | その他 | ||||||
| 高倉台第3 | 3 | 15 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | |||||
| 4 | 15 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 5 | 15 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 6 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 7 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 8 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 9 | 20 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 10 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 11 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 12 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 13 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 14 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 15 | 40 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 16 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 高倉台第4 | 1 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | |||||
| 2 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 3 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 4 | 40 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 5 | 40 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 6 | 20 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 8 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 9 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 10 | 30 | RC | 5 | S45 | A | 壁式 | ||||||
| 高倉台センター | 4 | 104 | SRC他 | 14 | S46 | A | その他 | |||||
| 竹城台第3 | 6 | 30 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | |||||
| 7 | 40 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 9 | 30 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 10 | 30 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 11 | 16 | RC | 4 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 12 | 35 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 13 | 30 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 14 | 50 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 15 | 60 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 16 | 40 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 17 | 30 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 竹城台第4 | 1 | 30 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | |||||
| 2 | 30 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 3 | 30 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 4 | 30 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 5 | 30 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 6 | 30 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 7 | 30 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 8 | 30 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 9 | 30 | RC | 5 | S42 | A | 壁式 | ||||||
| 堺竹城台4丁 | 1 | 119 | RC | 8 | R1 | A | 新耐震 | |||||
| 2 | 130 | RC | 13 | H27 | A | 新耐震 | ||||||
| 3 | 80 | RC | 10 | H27 | A | 新耐震 | ||||||
| 若松台第1 | 1 | 50 | RC | 5 | S44 | A | 壁式 | |||||
| 2 | 20 | RC | 5 | S44 | A | 壁式 | ||||||
| 3 | 27 | RC | 5 | S44 | A | 壁式 | ||||||
| 4 | 50 | RC | 5 | S44 | A | 壁式 | ||||||
| 6 | 30 | RC | 5 | S44 | A | 壁式 | ||||||
| 7 | 34 | RC | 5 | S44 | A | 壁式 | ||||||
| 8 | 40 | RC | 5 | S44 | A | 壁式 | ||||||
| 9 | 30 | RC | 5 | S51 | A | 壁式 | ||||||
| 10 | 40 | RC | 5 | S51 | A | 壁式 | ||||||
| 11 | 40 | RC | 5 | S51 | A | 壁式 | ||||||
| 12 | 24 | RC | 5 | S51 | A | 壁式 | ||||||
| 14 | 20 | RC | 5 | S51 | A | 壁式 | ||||||
| 15 | 30 | RC | 5 | S51 | A | 壁式 | ||||||
| 16 | 20 | RC | 5 | S51 | A | 壁式 | ||||||
| 17 | 30 | RC | 5 | S51 | A | 壁式 | ||||||
| 21 | 30 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 22 | 40 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 23 | 30 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 24 | 25 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 25 | 25 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 26 | 15 | RC | 5 | S43 | A | 壁式 | ||||||
| 若松台第2 | 5 | 30 | RC | 5 | S44 | A | 壁式 | |||||
| 6 | 30 | RC | 5 | S44 | A | 壁式 | ||||||
| 7 | 30 | RC | 5 | S44 | A | 壁式 | ||||||
| 8 | 30 | RC | 5 | S44 | A | 壁式 | ||||||
| 9 | 30 | RC | 5 | S44 | A | 壁式 | ||||||
| 10 | 30 | RC | 5 | S44 | A | 壁式 | ||||||
| 11 | 27 | RC | 5 | S44 | A | 壁式 | ||||||
| 27 | 30 | RC | 5 | S47 | A | 壁式 | ||||||
| 28 | 20 | RC | 5 | S47 | A | 壁式 | ||||||
| 堺若松台2丁 | 1 | 125 | RC | 10 | H28 | A | 新耐震 | |||||
| 2 | 42 | RC | 6 | H29 | A | 新耐震 | ||||||
| 3 | 177 | RC | 14 | H26 | A | 新耐震 | ||||||
| 堺三原台 | 1 | 68 | RC | 9 | H29 | A | 新耐震 | |||||
| 2 | 117 | RC | 14 | H29 | A | 新耐震 | ||||||
| 3 | 118 | RC | 14 | H29 | A | 新耐震 | ||||||
| 4 | 145 | RC | 11 | H29 | A | 新耐震 | ||||||
| 5 | 103 | RC | 12 | H29 | A | 新耐震 | ||||||
